ARTS  1.0.222
continua.h
Go to the documentation of this file.
1 /* Copyright (C) 2001 Thomas Kuhn <tkuhn@uni-bremen.de>
2  Stefan Buehler <sbuehler@uni-bremen.de>
3 
4  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  under the terms of the GNU General Public License as published by the
6  Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
7  later version.
8 
9  This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
12  GNU General Public License for more details.
13 
14  You should have received a copy of the GNU General Public License
15  along with this program; if not, write to the Free Software
16  Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
17  USA. */
18 
29 #ifndef continua_h
30 #define continua_h
31 
32 #include "matpackI.h"
33 
34 
36 // entry function to all continua and full model functions
38 
39 void xsec_continuum_tag( MatrixView xsec, // calculated x-section
40  const String& name, // model name
41  ConstVectorView parameters, // model
42  const String& model, // model option
43  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
44  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
45  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
46  ConstVectorView n2_abs, // N2 vmr profile
47  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
48  ConstVectorView vmr ); // species vmr profile
49 
51 // check of consistency of all full and continua absorption models
53 
54 void check_continuum_model(const String& name);
55 
56 
58 // water vapor line+continuum absorption models
60 
61 void MPM87H2OAbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
62  const Numeric CC, // continuum scale factor
63  const Numeric CL, // line strength scale factor
64  const Numeric CW, // line broadening scale factor
65  const String& model, // model option
66  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
67  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
68  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
69  ConstVectorView vmr ); // H2O vmr profile
70 
71 void MPM89H2OAbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
72  const Numeric CCin, // continuum scale factor
73  const Numeric CLin, // line strength scale factor
74  const Numeric CWin, // line broadening scale factor
75  const String& model, // model option
76  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
77  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
78  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
79  ConstVectorView vmr ); // H2O vmr profile
80 
81 void MPM93H2OAbsModel( MatrixView xsec,
82  const Numeric CCin, // continuum scale factor
83  const Numeric CLin, // line strength scale factor
84  const Numeric CWin, // line broadening scale factor
85  const String& model, // model option
86  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
87  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
88  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
89  ConstVectorView vmr ); // H2O vmr profile
90 
91 void PWR98H2OAbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
92  const Numeric CCin, // continuum scale factor
93  const Numeric CLin, // line strength scale factor
94  const Numeric CWin, // line broadening scale factor
95  const String& model, // model option
96  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
97  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
98  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
99  ConstVectorView vmr ); // H2O vmr profile
100 
101 void CP98H2OAbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
102  const Numeric CCin, // continuum scale factor
103  const Numeric CLin, // line strength scale factor
104  const Numeric CWin, // line broadening scale factor
105  const String& model, // model option
106  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
107  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
108  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
109  ConstVectorView vmr ); // H2O vmr profile
110 
112 // water vapor continuum absorption models
114 
115 void Pardo_ATM_H2O_ForeignContinuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
116  const Numeric Cin, // model parameter
117  const String& model, // model option
118  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
119  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
120  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
121  ConstVectorView vmr); // H2O vmr profile
122 
123 void Standard_H2O_self_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
124  const Numeric C, // model parameter
125  const Numeric x, // model parameter
126  const String& model, // model option
127  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
128  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
129  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
130  ConstVectorView vmr); // H2O vmr profile
131 
132 void Standard_H2O_foreign_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
133  const Numeric C, // model parameter
134  const Numeric x, // model parameter
135  const String& model, // model option
136  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
137  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
138  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
139  ConstVectorView vmr); // H2O vmr profile
140 
141 void MaTipping_H2O_foreign_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
142  const Numeric C, // model parameter
143  const Numeric x, // model parameter
144  const String& model, // model option
145  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
146  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
147  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
148  ConstVectorView vmr); // H2O vmr profile
149 
150 void MPM93_H2O_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
151  const Numeric fcenter, // model parameter
152  const Numeric b1, // model parameter
153  const Numeric b2, // model parameter
154  const Numeric b3, // model parameter
155  const Numeric b4, // model parameter
156  const Numeric b5, // model parameter
157  const Numeric b6, // model parameter
158  const String& model, // model option
159  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
160  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
161  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
162  ConstVectorView vmr ); // H2O vmr profile
163 
164 
165 void CKD_222_self_h2o( MatrixView xsec,
166  const Numeric Cin,
167  const String& model,
168  ConstVectorView f_mono,
169  ConstVectorView p_abs,
170  ConstVectorView t_abs,
171  ConstVectorView vmr,
172  ConstVectorView n2_abs );
173 
175  const Numeric Cin,
176  const String& model,
177  ConstVectorView f_mono,
178  ConstVectorView p_abs,
179  ConstVectorView t_abs,
180  ConstVectorView vmr,
181  ConstVectorView n2_abs );
182 
183 void CKD_242_self_h2o( MatrixView xsec,
184  const Numeric Cin,
185  const String& model,
186  ConstVectorView f_mono,
187  ConstVectorView p_abs,
188  ConstVectorView t_abs,
189  ConstVectorView vmr,
190  ConstVectorView n2_abs );
191 
192 void CKD24_H20( MatrixView xsec, // calculated x-section
193  int isf, // flag if self or foreign cont.
194  const Numeric Cin, // model scaling factor
195  const String& model, // model option
196  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
197  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
198  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
199  ConstVectorView vmr, // H2O vmr profile
200  ConstVectorView n2_abs ); // N2 vmr profile
201 
203  const Numeric Cin,
204  const String& model,
205  ConstVectorView f_mono,
206  ConstVectorView p_abs,
207  ConstVectorView t_abs,
208  ConstVectorView vmr,
209  ConstVectorView n2_abs );
210 
212  const Numeric Cin,
213  const String& model,
214  ConstVectorView f_mono,
215  ConstVectorView p_abs,
216  ConstVectorView t_abs,
217  ConstVectorView vmr,
218  ConstVectorView n2_abs );
219 
221  const Numeric Cin,
222  const String& model,
223  ConstVectorView f_mono,
224  ConstVectorView p_abs,
225  ConstVectorView t_abs,
226  ConstVectorView vmr,
227  ConstVectorView n2_abs );
228 
230 // oxygen line+continuum absorption models
232 
233 void MPM85O2AbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
234  const Numeric CC, // model parameter
235  const Numeric CL, // model parameter
236  const Numeric CW, // model parameter
237  const Numeric CO, // model parameter
238  const String& model, // model option
239  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
240  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
241  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
242  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
243  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
244 
245 
246 void MPM87O2AbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
247  const Numeric CC, // model parameter
248  const Numeric CL, // model parameter
249  const Numeric CW, // model parameter
250  const Numeric CO, // model parameter
251  const String& model, // model option
252  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
253  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
254  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
255  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
256  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
257 
258 
259 void MPM89O2AbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
260  const Numeric CC, // model parameter
261  const Numeric CL, // model parameter
262  const Numeric CW, // model parameter
263  const Numeric CO, // model parameter
264  const String& model, // model option
265  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
266  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
267  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
268  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
269  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
270 
271 
272 void MPM92O2AbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
273  const Numeric CC, // model parameter
274  const Numeric CL, // model parameter
275  const Numeric CW, // model parameter
276  const Numeric CO, // model parameter
277  const String& model, // model option
278  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
279  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
280  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
281  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
282  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
283 
284 
285 void MPM93O2AbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
286  const Numeric CC, // model parameter
287  const Numeric CL, // model parameter
288  const Numeric CW, // model parameter
289  const Numeric CO, // model parameter
290  const String& model, // model option
291  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
292  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
293  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
294  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
295  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
296 
297 void PWR93O2AbsModel( MatrixView xsec, // calculated x-section
298  const Numeric CC, // model parameter
299  const Numeric CL, // model parameter
300  const Numeric CW, // model parameter
301  const Numeric CO, // model parameter
302  const String& model, // model option
303  const String& version, // model version 1993 or 1988
304  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
305  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
306  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
307  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
308  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
309 
311 // oxygen continuum absorption models
313 
314 void MPM93_O2_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
315  const Numeric S0in, // model parameter
316  const Numeric G0in, // model parameter
317  const Numeric XSOin, // model parameter
318  const Numeric XG0in, // model parameter
319  const String& model, // model option
320  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
321  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
322  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
323  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
324  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
325 
326 void Rosenkranz_O2_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
327  const Numeric S0in, // model parameter
328  const Numeric G0in, // model parameter
329  const Numeric XSOin, // model parameter
330  const Numeric XG0in, // model parameter
331  const String& model, // model option
332  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
333  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
334  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
335  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
336  ConstVectorView vmr); // O2 vmr profile
337 
338 void CKD_mt_CIAfun_o2( MatrixView xsec, // calculated x-section
339  const Numeric Cin, // scaling factor
340  const String& model, // model option
341  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
342  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
343  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
344  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
345 
346 void CKD_mt_v0v0_o2( MatrixView xsec, // calculated x-section
347  const Numeric Cin, // scaling factor
348  const String& model, // model option
349  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
350  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
351  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
352  ConstVectorView vmr, // O2 vmr profile
353  ConstVectorView n2_abs ); // N2 vmr profile
354 
355 void CKD_mt_v1v0_o2( MatrixView xsec, // calculated x-section
356  const Numeric Cin, // scaling factor
357  const String& model, // model option
358  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
359  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
360  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
361  ConstVectorView vmr ); // O2 vmr profile
362 
364 // nitrogen continuum absorption models
366 
367 void CKD_mt_CIArot_n2( MatrixView xsec, // calculated x-section
368  const Numeric Cin, // scaling factor
369  const String& model, // model option
370  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
371  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
372  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
373  ConstVectorView vmr ); // N2 vmr profile
374 
375 void CKD_mt_CIAfun_n2( MatrixView xsec, // calculated x-section
376  const Numeric Cin, // scaling factor
377  const String& model, // model option
378  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
379  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
380  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
381  ConstVectorView vmr ); // N2 vmr profile
382 
383 void BF86_CIA_N2( MatrixView xsec, // calculated x-section
384  const Numeric Cin, // model parameter
385  const String& model, // model option
386  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
387  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
388  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
389  ConstVectorView vmr ); // N2 vmr profile
390 
391 void MPM93_N2_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
392  const Numeric Cin, // model parameter
393  const Numeric Gin, // model parameter
394  const Numeric xTin, // model parameter
395  const Numeric xfin, // model parameter
396  const String& model, // model option
397  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
398  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
399  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
400  ConstVectorView h2o_abs, // H2O vmr profile
401  ConstVectorView vmr ); // N2 vmr profile
402 
403 void Rosenkranz_N2_self_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
404  const Numeric Cin, // model parameter
405  const Numeric xin, // model parameter
406  const String& model, // model option
407  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
408  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
409  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
410  ConstVectorView vmr ); // N2 vmr profile
411 
412 void Standard_N2_self_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
413  const Numeric Cin, // model parameter
414  const Numeric xfin, // model parameter
415  const Numeric xtin, // model parameter
416  const Numeric xpin, // model parameter
417  const String& model, // model option
418  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
419  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
420  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
421  ConstVectorView vmr ); // N2 vmr profile
422 
423 void Pardo_ATM_N2_dry_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
424  const Numeric Cin, // model parameter
425  const String& model, // model option
426  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
427  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
428  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
429  ConstVectorView vmr, // N2 vmr profile
430  ConstVectorView h2o_abs); // H2O vmr profile
431 
433 // carbon dioxide continuum absorption models
435 
436 void CKD_241_co2( MatrixView xsec, // calculated x-section
437  const Numeric Cin, // scaling factor
438  const String& model, // model option
439  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
440  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
441  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
442  ConstVectorView vmr ); // CO2 vmr profile
443 
444 void CKD_mt_co2( MatrixView xsec, // calculated x-section
445  const Numeric Cin, // scaling factor
446  const String& model, // model option
447  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
448  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
449  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
450  ConstVectorView vmr ); // CO2 vmr profile
451 
452 void Rosenkranz_CO2_self_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
453  const Numeric C, // model parameter
454  const Numeric x, // model parameter
455  const String& model, // model option
456  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
457  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
458  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
459  ConstVectorView vmr ); // CO2 vmr profile
460 
461 void Rosenkranz_CO2_foreign_continuum( MatrixView xsec, // calculated x-section
462  const Numeric C, // model parameter
463  const Numeric x, // model parameter
464  const String& model, // model option
465  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
466  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
467  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
468  ConstVectorView n2_abs, // N2 vmr profile
469  ConstVectorView vmr ); // CO2 vmr profile
470 
472 // water droplet and ice particle absorption (clouds)
474 
475 void MPM93WaterDropletAbs( MatrixView xsec, // calculated x-section
476  const Numeric CC, // model parameter
477  const Numeric CG, // model parameter
478  const Numeric CE, // model parameter
479  const String& model, // model option
480  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
481  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
482  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
483  ConstVectorView vmr); // suspended water droplet density vector
484 
485 void MPM93IceCrystalAbs( MatrixView xsec, // calculated x-section
486  const Numeric CC, // model parameter
487  const Numeric CA, // model parameter
488  const Numeric CB, // model parameter
489  const String& model, // model option
490  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
491  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
492  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
493  ConstVectorView vmr ); // suspended ice particle density vector,
494 
495 void MPM93RainExt( MatrixView xsec, // calculated x-section
496  const Numeric CE, // model parameter
497  const Numeric CA, // model parameter
498  const Numeric CB, // model parameter
499  const String& model, // model option
500  ConstVectorView f_mono, // frequency vector
501  ConstVectorView p_abs, // pressure vector
502  ConstVectorView t_abs, // temperature vector
503  ConstVectorView vmr ); // rain rate vector,
504 
506 // help functions
508 
509 Numeric MPMLineShapeFunction( const Numeric gamma, // line width
510  const Numeric fl, // line center frequency
511  const Numeric f); // frequency
512 
513 Numeric MPMLineShapeO2Function( const Numeric gamma, // line width
514  const Numeric fl, // line center frequency
515  const Numeric f, // frequency
516  const Numeric delta); // line coupling
517 
518 Numeric WVSatPressureLiquidWater(const Numeric t); // temperature
519 
520 Numeric WVSatPressureIce(const Numeric t); // temperature
521 
522 
523 
524 
526 // arrays of the CKD H2O, CO2, N2, O2 absorption models
528 
529 // additional array fields due to different numbering schemes of F77 and C/C++
530 const int addF77fields = 1;
531 
532 
533 /*
534  ---------------------------------------------------------------------
535 
536 c 29 August 2002
537 c
538 c This version, ckd_2.4.2, is composed of the updates to all continua
539 c including water vapor (ckd_2.2). This is to retain consistency between the
540 c continuum and the HITRAN line parameters.
541 c
542 
543  further information can be found under
544  http://www.rtweb.aer.com/continuum_frame.html
545 
546  Transformation from original F77 code to C/C++ by
547  T. Kuhn, iup Bremen, October 2003
548 
549  ---------------------------------------------------------------------
550  */
551 // H2O self continuum parameters at T=296 K for the CKD versions 0 to 2.4.2
552 // date of last update: 06/28/82
553 // units of (CM**3/MOL)*1.E-20
554 const Numeric SL296_ckd_0_v1 = -20.0;
555 const Numeric SL296_ckd_0_v2 = 20000.0;
556 const Numeric SL296_ckd_0_dv = 10.0;
557 const int SL296_ckd_0_npt = 2003;
559  0.0000e-00, 1.1109e-01, 1.0573e-01,
560  1.0162e-01, 1.0573e-01, 1.1109e-01, 1.2574e-01, 1.3499e-01, // f02740
561  1.4327e-01, 1.5065e-01, 1.5164e-01, 1.5022e-01, 1.3677e-01, // f02750
562  1.3115e-01, 1.2253e-01, 1.1271e-01, 1.0070e-01, 8.7495e-02, // f02760
563  8.0118e-02, 6.9940e-02, 6.2034e-02, 5.6051e-02, 4.7663e-02, // f02770
564  4.2450e-02, 3.6690e-02, 3.3441e-02, 3.0711e-02, 2.5205e-02, // f02780
565  2.2113e-02, 1.8880e-02, 1.6653e-02, 1.4626e-02, 1.2065e-02, // f02790
566  1.0709e-02, 9.1783e-03, 7.7274e-03, 6.7302e-03, 5.6164e-03, // f02800
567  4.9089e-03, 4.1497e-03, 3.5823e-03, 3.1124e-03, 2.6414e-03, // f02810
568  2.3167e-03, 2.0156e-03, 1.7829e-03, 1.5666e-03, 1.3928e-03, // f02820
569  1.2338e-03, 1.0932e-03, 9.7939e-04, 8.8241e-04, 7.9173e-04, // f02830
570  7.1296e-04, 6.4179e-04, 5.8031e-04, 5.2647e-04, 4.7762e-04, // f02850
571  4.3349e-04, 3.9355e-04, 3.5887e-04, 3.2723e-04, 2.9919e-04, // f02860
572  2.7363e-04, 2.5013e-04, 2.2876e-04, 2.0924e-04, 1.9193e-04, // f02870
573  1.7618e-04, 1.6188e-04, 1.4891e-04, 1.3717e-04, 1.2647e-04, // f02880
574  1.1671e-04, 1.0786e-04, 9.9785e-05, 9.2350e-05, 8.5539e-05, // f02890
575  7.9377e-05, 7.3781e-05, 6.8677e-05, 6.3993e-05, 5.9705e-05, // f02900
576  5.5788e-05, 5.2196e-05, 4.8899e-05, 4.5865e-05, 4.3079e-05, // f02910
577  4.0526e-05, 3.8182e-05, 3.6025e-05, 3.4038e-05, 3.2203e-05, // f02920
578  3.0511e-05, 2.8949e-05, 2.7505e-05, 2.6170e-05, 2.4933e-05, // f02930
579  2.3786e-05, 2.2722e-05, 2.1736e-05, 2.0819e-05, 1.9968e-05, // f02940
580  1.9178e-05, 1.8442e-05, 1.7760e-05, 1.7127e-05, 1.6541e-05, // f02960
581  1.5997e-05, 1.5495e-05, 1.5034e-05, 1.4614e-05, 1.4230e-05, // f02970
582  1.3883e-05, 1.3578e-05, 1.3304e-05, 1.3069e-05, 1.2876e-05, // f02980
583  1.2732e-05, 1.2626e-05, 1.2556e-05, 1.2544e-05, 1.2604e-05, // f02990
584  1.2719e-05, 1.2883e-05, 1.3164e-05, 1.3581e-05, 1.4187e-05, // f03000
585  1.4866e-05, 1.5669e-05, 1.6717e-05, 1.8148e-05, 2.0268e-05, // f03010
586  2.2456e-05, 2.5582e-05, 2.9183e-05, 3.3612e-05, 3.9996e-05, // f03020
587  4.6829e-05, 5.5055e-05, 6.5897e-05, 7.5360e-05, 8.7213e-05, // f03030
588  1.0046e-04, 1.1496e-04, 1.2943e-04, 1.5049e-04, 1.6973e-04, // f03040
589  1.8711e-04, 2.0286e-04, 2.2823e-04, 2.6780e-04, 2.8766e-04, // f03050
590  3.1164e-04, 3.3640e-04, 3.6884e-04, 3.9159e-04, 3.8712e-04, // f03070
591  3.7433e-04, 3.4503e-04, 3.1003e-04, 2.8027e-04, 2.5253e-04, // f03080
592  2.3408e-04, 2.2836e-04, 2.4442e-04, 2.7521e-04, 2.9048e-04, // f03090
593  3.0489e-04, 3.2646e-04, 3.3880e-04, 3.3492e-04, 3.0987e-04, // f03100
594  2.9482e-04, 2.8711e-04, 2.6068e-04, 2.2683e-04, 1.9996e-04, // f03110
595  1.7788e-04, 1.6101e-04, 1.3911e-04, 1.2013e-04, 1.0544e-04, // f03120
596  9.4224e-05, 8.1256e-05, 7.3667e-05, 6.2233e-05, 5.5906e-05, // f03130
597  5.1619e-05, 4.5140e-05, 4.0273e-05, 3.3268e-05, 3.0258e-05, // f03140
598  2.6440e-05, 2.3103e-05, 2.0749e-05, 1.8258e-05, 1.6459e-05, // f03150
599  1.4097e-05, 1.2052e-05, 1.0759e-05, 9.1400e-06, 8.1432e-06, // f03160
600  7.1460e-06, 6.4006e-06, 5.6995e-06, 4.9372e-06, 4.4455e-06, // f03180
601  3.9033e-06, 3.4740e-06, 3.1269e-06, 2.8059e-06, 2.5558e-06, // f03190
602  2.2919e-06, 2.0846e-06, 1.8983e-06, 1.7329e-06, 1.5929e-06, // f03200
603  1.4631e-06, 1.3513e-06, 1.2461e-06, 1.1519e-06, 1.0682e-06, // f03210
604  9.9256e-07, 9.2505e-07, 8.6367e-07, 8.0857e-07, 7.5674e-07, // f03220
605  7.0934e-07, 6.6580e-07, 6.2580e-07, 5.8853e-07, 5.5333e-07, // f03230
606  5.2143e-07, 4.9169e-07, 4.6431e-07, 4.3898e-07, 4.1564e-07, // f03240
607  3.9405e-07, 3.7403e-07, 3.5544e-07, 3.3819e-07, 3.2212e-07, // f03250
608  3.0714e-07, 2.9313e-07, 2.8003e-07, 2.6777e-07, 2.5628e-07, // f03260
609  2.4551e-07, 2.3540e-07, 2.2591e-07, 2.1701e-07, 2.0866e-07, // f03270
610  2.0082e-07, 1.9349e-07, 1.8665e-07, 1.8027e-07, 1.7439e-07, // f03290
611  1.6894e-07, 1.6400e-07, 1.5953e-07, 1.5557e-07, 1.5195e-07, // f03300
612  1.4888e-07, 1.4603e-07, 1.4337e-07, 1.4093e-07, 1.3828e-07, // f03310
613  1.3569e-07, 1.3270e-07, 1.2984e-07, 1.2714e-07, 1.2541e-07, // f03320
614  1.2399e-07, 1.2102e-07, 1.1878e-07, 1.1728e-07, 1.1644e-07, // f03330
615  1.1491e-07, 1.1305e-07, 1.1235e-07, 1.1228e-07, 1.1224e-07, // f03340
616  1.1191e-07, 1.1151e-07, 1.1098e-07, 1.1068e-07, 1.1109e-07, // f03350
617  1.1213e-07, 1.1431e-07, 1.1826e-07, 1.2322e-07, 1.3025e-07, // f03360
618  1.4066e-07, 1.5657e-07, 1.7214e-07, 1.9449e-07, 2.2662e-07, // f03370
619  2.6953e-07, 3.1723e-07, 3.7028e-07, 4.4482e-07, 5.3852e-07, // f03380
620  6.2639e-07, 7.2175e-07, 7.7626e-07, 8.7248e-07, 9.6759e-07, // f03400
621  1.0102e-06, 1.0620e-06, 1.1201e-06, 1.2107e-06, 1.2998e-06, // f03410
622  1.3130e-06, 1.2856e-06, 1.2350e-06, 1.1489e-06, 1.0819e-06, // f03420
623  1.0120e-06, 9.4795e-07, 9.2858e-07, 9.8060e-07, 1.0999e-06, // f03430
624  1.1967e-06, 1.2672e-06, 1.3418e-06, 1.3864e-06, 1.4330e-06, // f03440
625  1.4592e-06, 1.4598e-06, 1.4774e-06, 1.4726e-06, 1.4820e-06, // f03450
626  1.5050e-06, 1.4984e-06, 1.5181e-06, 1.5888e-06, 1.6850e-06, // f03460
627  1.7690e-06, 1.9277e-06, 2.1107e-06, 2.3068e-06, 2.5347e-06, // f03470
628  2.8069e-06, 3.1345e-06, 3.5822e-06, 3.9051e-06, 4.3422e-06, // f03480
629  4.8704e-06, 5.5351e-06, 6.3454e-06, 7.2690e-06, 8.2974e-06, // f03490
630  9.7609e-06, 1.1237e-05, 1.3187e-05, 1.5548e-05, 1.8784e-05, // f03510
631  2.1694e-05, 2.5487e-05, 3.0092e-05, 3.5385e-05, 4.2764e-05, // f03520
632  4.9313e-05, 5.5800e-05, 6.2968e-05, 7.1060e-05, 7.7699e-05, // f03530
633  8.7216e-05, 8.9335e-05, 9.2151e-05, 9.2779e-05, 9.4643e-05, // f03540
634  9.7978e-05, 1.0008e-04, 1.0702e-04, 1.1026e-04, 1.0828e-04, // f03550
635  1.0550e-04, 1.0432e-04, 1.0428e-04, 9.8980e-05, 9.4992e-05, // f03560
636  9.5159e-05, 1.0058e-04, 1.0738e-04, 1.1550e-04, 1.1229e-04, // f03570
637  1.0596e-04, 1.0062e-04, 9.1742e-05, 8.4492e-05, 6.8099e-05, // f03580
638  5.6295e-05, 4.6502e-05, 3.8071e-05, 3.0721e-05, 2.3297e-05, // f03590
639  1.8688e-05, 1.4830e-05, 1.2049e-05, 9.6754e-06, 7.9192e-06, // f03600
640  6.6673e-06, 5.6468e-06, 4.8904e-06, 4.2289e-06, 3.6880e-06, // f03620
641  3.2396e-06, 2.8525e-06, 2.5363e-06, 2.2431e-06, 1.9949e-06, // f03630
642  1.7931e-06, 1.6164e-06, 1.4431e-06, 1.2997e-06, 1.1559e-06, // f03640
643  1.0404e-06, 9.4300e-07, 8.4597e-07, 7.6133e-07, 6.8623e-07, // f03650
644  6.2137e-07, 5.6345e-07, 5.1076e-07, 4.6246e-07, 4.1906e-07, // f03660
645  3.8063e-07, 3.4610e-07, 3.1554e-07, 2.8795e-07, 2.6252e-07, // f03670
646  2.3967e-07, 2.1901e-07, 2.0052e-07, 1.8384e-07, 1.6847e-07, // f03680
647  1.5459e-07, 1.4204e-07, 1.3068e-07, 1.2036e-07, 1.1095e-07, // f03690
648  1.0237e-07, 9.4592e-08, 8.7530e-08, 8.1121e-08, 7.5282e-08, // f03700
